Ο πίνακας με τους πρώτους Επιχειρηματίες που συμμετέχουν και τις εκπτώσεις που προσφέρουν στο Πρόγραμμα ΣΥΜΕΤΕΧΩτου Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων νομού Γρεβενών
Α/Α ONOMA ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
Α/Α ONOMA ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΤΟ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ" | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 | 2462022336 | 10% | ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΧΑΡΤΙΚΑ |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Π. ΜΕΛΑ 39 | 2462026380 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 67 | 2462028668 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | Γ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ 5 | 2462023145 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
5 | ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ&ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 2462080515 | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
6 | ΒΑΝΔΗΣ Γ.-ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΣ Ε. Ο.Ε. | ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 | 2462081225 | 20% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
7 | ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 | 2462022334 | 30% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | Θ.ΖΙΑΚΑ 36 | 2462022937 | 20%-50% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
9 | ΒΛΑΜΗ ΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-JOLIE | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 11 | 2462082277 | 12% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
10 | ΒΛΕΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ | ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10 | 2462024877 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΠΛ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 19 | 2462022061 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
12 | ΓΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Θ.ΖΙΑΚΑ 14 | 2462028170 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
13 | ΓΙΩΤΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ | ΔΩΡΑ-ΜΠΙΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 1 | 2462080082 | 50% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
14 | ΓΚΑΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΙΔΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ-ΓΑΜΟΥ | Θ.ΖΙΑΚΑ 27 | 2462300417 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
15 | ΓΚΕΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΜΠΟΡΟΡΑΦΕΙΟ- ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 | 2462024192 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
16 | ΔΑΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ (ΓΚΕΚΑΣ) | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 9 | 2462080463 | 10% | ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ |
17 | ΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 1 | 2462028950 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
18 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ | ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 5 | 2462087250 | 20% | SERVICE Η/Υ |
19 | ΔΟΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 58 | 2462501146 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ |
20 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ - ΜΠΙΖΟΥ-ΛΕΝΑ | Π. ΜΕΛΑ 6 | 2462028815 | 15% | ΤΣΑΝΤΕΣ |
10% | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |||||
21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ANASTASIA | Θ.ΖΙΑΚΑ & ΠΙΝΔΟΥ | 2462024710 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
22 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-SPORTS CENTER | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 | 2462082580 | 15% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
23 | ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΙΔΙΚΑ-BELLINO | ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4 | 2462084018 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
24 | ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ Θ.& ΣΙΑ ΟΕ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ&ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤ ΓΩΝΙΑ | 2462022484 | 5% | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ |
10% | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |||||
25 | ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ- ΠΟΤΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 37 | 2462022467 | 10% | ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ |
26 | ΖΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 27 | 2462028749 | 10% | ΑΝΩΝΥΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
27 | ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 57 | 2462087339 | 20% | ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
28 | ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10 | 2462022435 | 10% | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ-ΑΝΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
29 | ΗΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Π.ΜΕΛΑ 6 | 2462022544 | 10% | ΑΝΩ ΕΝΔΥΣΗ |
30 | ΙΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 21& Π.ΜΕΛΑ | 2462084627 | 10% | ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
31 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 1ο ΧΙΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ | 2462085000 | 15% | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ |
32 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 9 | 2462082664 | 10% | ΦΡΟΥΤΑ |
33 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΟΠΤΙΚΑ | Π. ΜΕΛΑ 20 | 2462022543 | 25% | ΗΛΊΟΥ |
20% | ΟΡΑΣΕΩΣ | |||||
34 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Γ.- ΚΑΡΕΤΣΟΥ Ε. Ο.Ε. | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "ΤΟ ΕΛΑΦΙ" | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 10 | 2462024516 | 20% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
35 | ΚΑΣΣΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 | 2462501260 | 10% | ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ "ΗΔΥΓΕΥΣΤΟΝ" |
36 | ΚΟΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22 | 2462085722 | 30% | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΣΕΖΟΝ |
50% | ΡΟΥΧΑ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΣΕΖΟΝ | |||||
37 | ΚΟΤΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ & ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 | 2462084325 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
38 | ΚΥΡΕΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΔΩΡΑ- TABACCO SHOP | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10 | 2462082288 | 10% | ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ & ΔΩΡΑ |
39 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7-ATELIER | 2462080707 | 10%-20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
40 | ΚΥΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΩΡΑ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16 | 84371-80032 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
41 | ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 26 | 2462023737 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
42 | ΛΑΙΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19 | 2462080064 | 15%-20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
43 | ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗ | ΟΙΚΟΣ ΝΥΦΙΚΩΝ | ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΥ 7 | 2462028324 | 20% | ΠΑΚΕΤΑ ΒΑΦΤΗΣΗΣ-ΓΑΜΟΥ |
44 | ΛΙΣΤΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 9 | 2462085025 | 10% | ΧΑΡΤΙΚΑ |
10% | ΑΝΩΝΥΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | |||||
45 | ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 22 | 2462084419 | 10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
46 | ΛΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 7 | 2462022923 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
47 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | 13ΗΣ ΟΚΤΩΒ.&ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑ | 2462028868 | 10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
48 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΙΑ | ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΥΧΤΙΚΩΝ-ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ | ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19 | 2462022979 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
49 | ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙΠΛΟ-ΧΑΛΙ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ-ΦΩΤ/ΚΟ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 62 | 2462022487 | 10%-50% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
50 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 12 & ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑ 14 | 2462087583 | 10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
51 | ΜΟΥΣΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΠΑΙΔΙΚΑ-ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 21 | 2462023959 | 20% | ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ |
250ΕΥΡΩ | ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΦΤΗΣΗΣ | |||||
52 | ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Θ ΖΙΑΚΑ 6 | 2462501202 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΣΕΖΟΝ |
53 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 52 | 2462028934 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
54 | ΜΠΑΤΑΚΟΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &Π.ΜΕΛΑ | 2462080006 | 10% | ΖΥΜΑΡΙΚΑ |
55 | ΜΠΟΛΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΟΙΚΟΣΗΜΟ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 47 | 2462084512 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
56 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΡΝΙΖΕΣ-ΔΩΡΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | |
57 | ΜΠΟΥΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΥΖΑΜΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 10 | 20% | ΣΕ ΡΟΥΧΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GANG | |
10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ | |||||
58 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΥ 10 | 2462087710 | 20% | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
10% | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||||
59 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | ΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21 | 2462028739 | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
60 | ΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 47 | 2462024462 | 10% | ΤΣΑΝΤΕΣ |
15% | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | |||||
20% | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | |||||
61 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ- SERVICE H/Y | Θ.ΖΙΑΚΑ 2 & ΚΥΠΡΟΥ ΓΩΝΙΑ | 2462081461 | 10% | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ |
62 | ΝΤΑΛΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | ΕΜ. ΠΑΠΠΑ 8 | 2462084030 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
63 | ΝΤΑΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ | 2462025497 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
10% | ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ | |||||
64 | ΝΤΙΝΟΠΑΠΑ ΑΦΟΙ Ε. Ο.Ε. | ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΑΣ | Δ.ΜΑΝΟΥ 13 | 2462028811 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
65 | ΝΤΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 74 | 2462084678 | 8%-15% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
66 | ΝΤΟΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 | 2462028969 | 10%-20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
67 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | Θ.ΖΙΑΚΑ 25 | 2462023880 | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
68 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 17 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΝΕL" | |
69 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΟ&ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Π. ΜΕΛΑ 13 | 2462084540 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
70 | ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ ΓΩΝΙΑ | 2462083205 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
71 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΠΛ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 1 | 2462084304 | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
72 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ | Π.ΜΕΛΑ 25 | 2462081881 | 15% | ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
73 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | Π.ΜΕΛΑ 15 | 2462087807 | 20% | ΗΛΙΟΥ-ΟΡΑΣΕΩΣ |
74 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΕΙΔΗ ΣΠΟΡ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29 | 28661-25131 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
75 | ΠΑΣΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Θ.ΖΙΑΚΑ 8 | 2462080215 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
76 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ | ΤΕΧΝΗΤΡΙΑ ΝΥΧΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΗΛ ΦΑΣΣΑ 3 | 2462022442 | 10% | ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ |
77 | ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60 | 2462501334 | 12% | ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ |
78 | ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | Π.ΜΕΛΑ 31 | 2462084954 | 50% | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ |
